| 
                                
                                  | Wedstrijd | Uitslag | Winnaar |  
                                  |  |  |  |  
                                  | Zesdaagse Gent | 1e | Keisse/Morkov |  
                                  | Revolution series London | 1e | Keisse/Stroetinga |  
                                  | Revolution series Manchester | 1e | Keisse/Tennant |  
                                  | 6 days London | 3e | De Ketele/De Pauw |  
                                  | Munsterland Giro | 104e | Boonen |  
                                  | Worldchampionship Richmond | DNF | Sagan |  
                                  | Vuelta - Overall | 148e | Aru |  
                                  | Vuelta - Stage 21 | 75e | Degenkolb |  
                                  | Vuelta - Stage 20 | 136e | Plaza |  
                                  | Vuelta - Stage 19 | 106e | Gougeard |  
                                  | Vuelta - Stage 18 | 159e | Roche |  
                                  | Vuelta - Stage 17 - ITT | 92e | Dumoulin |  
                                  | Vuelta - Stage 16 | 135e | Schleck |  
                                  | Vuelta - Stage 15 | 159e | Rodriguez |  
                                  | Vuelta - Stage 14 | 143e | De Marchi |  
                                  | Vuelta - Stage 13 | 141e | Oliveira |  
                                  | Vuelta - Stage 12 | 60e | Van Poppel |  
                                  | Vuelta - Stage 11 | 147e | Landa |  
                                  | Vuelta - Stage 10 | 102e | Sbaragli |  
                                  | Vuelta - Stage 9 | 129e | Dumolin |  
                                  | Vuelta - Stage 8 | 155e | Stuyven |  
                                  | Vuelta - Stage 7 | 171e | Lindeman |  
                                  | Vuelta - Stage 6 | 169e | Chaves |  
                                  | Vuelta - Stage 5 | 185e | Ewan |  
                                  | Vuelta - Stage 4 | 130e | Valverde |  
                                  | Vuelta - Stage 3 | 62e | Sagan |  
                                  | Vuelta - Stage 2 | 139e | Chaves |  
                                  | Vuelta - TTT | 5e | BMC |  
                                  | Czech Tour - Stage 4 | 90e | Stybar |  
                                  | Czech Tour - Stage 3 | 115e | Konig |  
                                  | Czech Tour - Stage 2 | 91e | Gaviria |  
                                  | Czech Tour - TTT | 1e | Etixx-Quick Step |  
                                  | Heusden | 13e | Dehaes |  
                                  | Prudential ride London | 83e | Drucker |  
                                  | Sint-Niklaas | 5e | Froome |  
                                  | Lommel | 6e | Van Avermaet |  
                                  | Aalst | 9e | Sagan |  
                                  | Belgisch Kampioenschap | DNF | Van Hecke |  
                                  | Halle-Ingooigem | 113e | Bouhanni |  
                                  | Ster ZLM Toer - Overall | 87e | Greipel |  
                                  | Ster ZLM Toer - Stage 5 | 56e | Brammeier |  
                                  | Ster ZLM Toer - Stage 4 | 97e | Hofland |  
                                  | Ster ZLM Toer - Stage 3 | 131e | Greipel |  
                                  | Ster ZLM Toer - Stage 2 | 110e | Greipel |  
                                  | Ster ZLM Toer - Stage 1 | 114e | Kluge |  
                                  | Profronde van Deurne | 1e | Keisse |  
                                  | Heistse Pijl | 14e | Armee |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 21 | 1e | Keisse |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 20 | 126e | Aru |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 19 | 144e | Aru |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 18 | 133e | Gilbert |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 17 | 159e | Modolo |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 16 | 122e | Landa |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 15 | 156e | Landa |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 14 | 111e | Kiryienka |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 13 | 106e | Modolo |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 12 | 143e | Gilbert |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 11 | 112e | Zakarin |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 10 | 158e | Boem |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 9 | 142e | Tiralongo |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 8 | 128e | Intxausti |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 7 | 164e | Ulissi |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 6 | 82e | Greipel |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 5 | 146e | Polanc |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 4 | 118e | Formolo |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 3 | 143e | Matthews |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 2 | 147e | Viviani |  
                                  | Giro d'Italia - Stage 1 | 4e | Orica-Greenedge |  
                                  | Tour of Turkey - Overall | 107e | Durasek |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 8 | 111e | Mas Bonet |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 7 | 97e | Cavendish |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 6 | 57e | Bilbao |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 5 | 133e | Modolo |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 4 | 101e | Greipel |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 3 | 138e | Rebellin |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 2 | 162e | Cavendish |  
                                  | Tour of Turkey - Stage 1 | 158e | Cavendish |  
                                  | Paris-Roubaix | OTL | Degenkolb |  
                                  | Ronde van Vlaanderen | 83e | Kristoff |  
                                  | 3 daagse De Panne- Overall | DNF | Kristoff |  
                                  | 3 daagse De Panne-Stage 3b | DNF | Wiggings |  
                                  | 3 daagse De Panne-Stage 3a | 125e | Kristoff |  
                                  | 3 daagse De Panne-Stage 2 | 72e | Kristoff |  
                                  | 3 daagse De Panne-Stage 1 | 59e | Kristoff |  
                                  | E3 Prijs Harelbeke | DNF | Thomas |  
                                  | Dwars door Vlaanderen | 65e | Wallays |  
                                  | Ronde Zeeland Seaport | 1e | Keisse |  
                                  | Handzame Classic | 158e | Meersman |  
                                  | Nokere Koers | 69e | Boeckmans |  
                                  | 3-daagse WVlaanderen- Overall | - | Lampaert |  
                                  | 3-daagse WVlaanderen- Stage 3 | DNF | Van Poppel |  
                                  | 3-daagse WVlaanderen- Stage 2 | 164e | Lampaert |  
                                  | 3-daagse WVlaanderen- Stage 1 | 101e | Vorobyev |  
                                  | Kuurne-Brussel-Kuurne | 99e | Cavendish |  
                                  | Omloop Het Nieuwsblad | 56e | Stannard |  
                                  | Tour of Oman- Overall | 111e | Valls |  
                                  | Tour of Oman- Stage 6 | 2e | Brandle |  
                                  | Tour of Oman- Stage | Cancelled | - |  
                                  | Tour of Oman- Stage 4 | 99e | Valls |  
                                  | Tour of Oman- Stage 3 | 131e | Kristoff |  
                                  | Tour of Oman- Stage 2 | 139e | Cancellara |  
                                  | Tour of Oman- Stage 1 | 140e | Guardini |  
                                  | Tour of Qatar- Overall | 108e | Terpstra |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 6 | 98e | Bennett |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 5 | 111e | Kristoff |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 4 | 137e | Kristoff |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 3 | 72e | Terpstra |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 2 | 101e | Kristoff |  
                                  | Tour of Qatar- Stage 1 | 86e | Rojas |  
                                  | Zesdaagse Rotterdam | 1e | Keisse/Terpstra |  Uitslagen 2014Uitslagen 2013
 Uitslagen 2012
 Uitslagen 2011
 Uitslagen 2010
 Uitslagen 2009
 Uitslagen 2008
 Uitslagen 2007
 Uitslagen 2006
 Uitslagen 2005
 |